| Gép | Mérés típusa | Érték | Határértékek | Időpont | Mérte | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 PRO2P | Extruder csiga kopás | 222,20 mm | 221,00 / - | 2026-05-13 12:26:00 | Karbantartó Elek | |
| 36 PRO2P | Extruder csiga kopás | 223,00 mm | 221,00 / - | 2026-05-13 12:24:00 | Rendszergazda | |
| 36 PRO2P | Extruder csiga kopás | 225,00 mm | 221,00 / - | 2026-05-13 12:23:00 | Rendszergazda | |
| 36 PRO2P | L-1 Extruder motor hőfok | 55,00 C | 0,00 / 80,00 | 2026-05-13 10:52:00 | Rendszergazda | |
| 36 PRO2P | L-1 Extruder motor hőfok |
88,00 C (Magas!) |
0,00 / 80,00 | 2026-05-13 10:36:00 | Rendszergazda | |
| 36 PRO2P | L-1 Extruder motor hőfok | 30,00 C | 0,00 / 80,00 | 2026-05-13 10:20:00 | Rendszergazda | |
| 36 PRO2P | L-1 Extruder motor hőfok | 65,00 C | 0,00 / 80,00 | 2026-05-13 10:14:00 | Rendszergazda | |
| 36 PRO2P | L-1 Extruder motor hőfok | 80,00 C | 0,00 / 80,00 | 2026-05-13 10:13:00 | Rendszergazda | |
| 36 PRO2P | L-1 Extruder motor hőfok |
88,00 C (Magas!) |
0,00 / 80,00 | 2026-05-13 10:08:00 | Rendszergazda | |
| 36 PRO2P | L-1 Extruder motor hőfok |
88,00 C (Magas!) |
0,00 / 80,00 | 2026-05-13 10:08:00 | Rendszergazda |